POSCO
P-China
POSCO在中国
中国地区法人
生产类
HBIS-POSCO
| 地址 | 河北乐亭经济开发区 |
|---|---|
| 成立日期 | 2021.09.26 |
| 事业领域及产能 | 镀锌钢板 135万吨/年 [包含河钢浦项汽车板(广东)分公司45万吨/年] |
| TEL | 0315-5913062 |
生产类
HBIS-POSCO(GUANGDONG)
| 地址 | 广东省佛山市顺德区杏坛镇高富路麦村段M001地块 |
|---|---|
| 成立日期 | 2010.10 |
| 事业领域及产能 | 镀锌钢板 45万吨/年 |
| TEL | (757) 2981-8430 |
生产类
本钢浦项
| 地址 | 辽宁省本溪市平山区冶金厂区 |
|---|---|
| 成立日期 | 2004.06.07 |
| 事业领域及产能 | 冷轧卷板90万吨/年,热镀锌卷板80万吨/年,冷硬卷板20万吨/年 |
| TEL | (024) 4782-2833 |
加工类
POSCO-CSPC
| 地址 | 中国江苏省昆山市花桥镇蓬青路8号 |
|---|---|
| 成立日期 | 2003.08.05 |
| 事业领域及产能 | Leveller 8.6千吨/年;Slitter1 118千吨/年;Slitter2 73千吨/年 ;Slitter3 120千吨/年; M-shear 13.3千吨/年;Blanking 47.6千吨/年; Blanking2 30千吨/年;1250吨冲压 11.5千吨/年;800吨冲压 6千吨/年;500吨冲压 6.8千吨/年;300吨冲压 0.6千吨/年;2500吨冲压 12千吨/年;1600吨冲压 12千吨/年。 |
| TEL | (512) 5760-7766 |
加工类
POSCO-CFPC
| 地址 | 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路11号 |
|---|---|
| 成立日期 | 2004.12.20 |
| 事业领域及产能 | 不锈钢173千吨/年;普碳钢416千吨/年 |
| TEL | (0757) 2381-9273 |
加工类
POSCO-CTPC
| 地址 | 天津市经济技术开发区黄海路168号 (东区工厂) 天津市经济开发区中南二街288号 (西区工厂) |
|---|---|
| 成立日期 | 1994.10.26 |
| 事业领域及产能 | 东区大纵剪:50000吨/年,西区一工厂落料线25000吨/年,西区一工厂大纵剪60000吨/年,西区一工厂小横剪5000吨/年,西区二工厂大纵剪55000吨/年 |
| TEL | (022) 6668-9888 |
加工类
POSCO-CQPC
| 地址 | 山东省青岛市城阳区丹山工业园仙山东路49号 |
|---|---|
| 成立日期 | 2002.10 |
| 事业领域及产能 | 钢铁材130千吨/年 |
| TEL | (532) 8965-6000 |
加工类
POSCO-CLPC
| 地址 | 辽宁省沈阳市大东区建设路123号 |
|---|---|
| 成立日期 | 2009.08.17 |
| 事业领域及产能 | 加工能力17万吨/年,SL 6万吨/年,BL 5万吨/年 |
| TEL | (24) 2987-5980 |
加工类
POSCO-CHPC
| 地址 | 武汉市汉南区兴城大道通江一路南侧 |
|---|---|
| 成立日期 | 2022.09.09 |
| 事业领域及产能 | SL 6万吨/年,RS 7万吨/年,MS 2万吨/年, BL 5万吨/年 |
| TEL | (027) 5970-8871 |
加工类
POSCO-CYPC
| 地址 | 山东省烟台经济技术开发区长江路110号 |
|---|---|
| 成立日期 | 2010.03.19 |
| 事业领域及产能 | 总产能20万吨,横剪线5万吨/年,纵剪线5万吨/年,千兆纵剪线6万吨/年,冲压线1万吨/年,落料线3万吨/年 |
| TEL | (535) 216-6700 |
加工类
POSCO-CCPC
| 地址 | 重庆市渝北区龙兴镇堡云路16号 |
|---|---|
| 成立日期 | 2007.05.17 |
| 事业领域及产能 | 630T落料线5万吨/年,600T落料线3万吨/年,纵剪线6万吨/年 |
| TEL | 023-89036558 |
加工类
POSCO-CJPC
| 地址 | 吉林省辉南经济开发区 |
|---|---|
| 成立日期 | 2011.09.02 |
| 事业领域及产能 | 热轧板80千吨/年, CR板60千吨/年, CR卷60千吨/年 |
| TEL | (0435) 503-5666 |
加工类
POSCO-CDPC
| 地址 | 四川省成都市龙泉驿区文柏大道1000号 成都市龙泉驿区车城大道1段8号 (神龙工业园供应商园区内) |
|---|---|
| 成立日期 | 2014.05.21 |
| 事业领域及产能 | STL 60千吨/年,BK 50千吨/年,PR 20千吨/年 |
| TEL | (028) 6890-3900 |
| 官网 | posco-cdpc.com |
贸易类
POSCO INTL SHANGHAI
| 地址 | 上海市长宁区红宝石路500号B2003室 |
|---|---|
| 成立日期 | 2010.09 |
| 事业领域 | 大宗贸易 |
| TEL | (021) 2211-3500 |
IT类
POSCO DX CHINA
| 地址 | 北京市朝阳区大望京科技商务园区宏泰东街浦项中心A座5层 |
|---|---|
| 成立日期 | 2006.09.22 |
| 事业领域 | 信息服务 |
| TEL | (010) 5166-4300 |
建设类
POSCO E&C CHINA
| 地址 | 北京市朝阳区大望京科技商务区宏泰东街浦项中心A座29层 |
|---|---|
| 成立日期 | 2005.04.26 |
| 事业领域 | 建设业 |
| TEL | (010) 8473-0911 |
建设类
珲春浦项
| 地址 | 吉林省珲春市近海街春景村(海关监管中心南侧) |
|---|---|
| 成立日期 | 2011.09.23 |
| 事业领域 | 堆场,仓储,集散配送 |
| TEL | 0533-509-8880 |
其他
浦项置业(北京)有限公司
| 区分 | 浦项中心 | |||
|---|---|---|---|---|
| 建筑层数 | A座 32层 / B座 24层 (停车位684个) | |||
| 占地面积 | 20,021㎡ | 总面积 | 162,623㎡(49千坪) | |
| 工程/设计 | 浦项建设/浦项A&C, Gansam建设 | 投资金额 | 4.39亿美元 | |
| 工期 | 3年 | 竣工日期 | 2015.6 | |
| 便利设施 | 多媒体会议室, 健身房, 商务会议室, 小图书馆等 | |||
其他
POSCO FLOW CHINA
| 地址 | 上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋2804a |
|---|---|
| 成立日期 | 2023.11.29 |
| 事业领域 | 物流 |
| TEL | (021)6173-2781 |
其他
POSCO-ZPHE
| 地址 | 浙江省嘉兴市桐乡市经济开发区高新西三路1060号 |
|---|---|
| 成立日期 | 2018.05.11 |
| 事业领域 | 电子材料 |
| TEL | (0573) 8805-7400 |